Ved at fastsætte et mindstemål ønsker man at sikre, at fiskene når at gyde mindst en gang inden de kan indgå i fiskeriet. Ved lokale fiskekonkurrencer, kan der være fastsat mindstemål som er større end loven forskriver, så læs altid konkurrencereglerne inden start.
Mindstemål for forskellige danske fiskearter i fersk- og saltvand finder man her:
| Fiskeart | Mindstemål | Fredning |
|---|---|---|
| Aborre – saltvand | 20 cm | |
| Aborre – ferskvand | Ingen | |
| Bars | 36 cm | |
| Bækørred | 30 cm | 16. november – 15. januar |
| Gedde – ferskvand | 60 cm | 1. april – 30. april |
| Gedde – brakvand | 60 cm | 1. april – 15. maj |
| Gulål – saltvand | 35,5 cm | |
| Gulål (Limfjorden) | 38 cm | |
| Gulål (Ringkjøbing, Nissum og Stadil fjorde) | 29,5 cm | |
| Havørred | 40 cm | 16. november – 15. januar* Vadehavet og farvandet omkring Bornhlm 15. september - 28/29. februar |
| Havål | 58 cm | |
| Helt | 36 cm | 1. november – 31. januar Ringkjøbing fjord 1. november – 28. februar |
| Hornfisk | - | |
| Hvilling | 23 cm | |
| Ising | 25 cm | |
| Kuller (Østersøen og bælterne, Skagerak og Kattegat) | 27 cm | |
| Kuller (Nordsøen) | 30 cm | |
| Kulmule (Nørdsøen) | 27 cm | |
| Kulmule (Østersøen og bælterne, Skagerak og Kattegat) | 30 cm | |
| Laks (Saltvand) | 60 cm | 16. november – 15. januar* Vadehavet 15. september - 28/29. februar |
| Laks (Ferskvand) | 40 cm | 16. november – 15. januar |
| Lubbe | 30 cm | |
| Makrel (Skagerrak og Kattegat) | 20 cm | |
| Makrel (Nordsøen) | 30 cm | |
| Makrel (Øvrige farvande) | - | |
| Multe | 20 cm | |
| Pighvar | 30 cm | |
| Regnbueørred | - | |
| Rødspætte (Østersøen og bælterne) | 25 cm | 15. januar – 30. april |
| Rødspætte (Skagerak, Kattegat og Nordsøen) | 27 cm | 15. januar – 30. april |
| Rødtunge | 26 cm | |
| Sandart (I ferskvand og Randers fjord) | 50 cm | 1. maj – 31. maj |
| Sej/Mørksej (Østersøen og bælterne, Skagerak og Kattegat) | 30 cm | |
| Sej/Mørksej (Nordsøen) | 35 cm | |
| Sild (Skagerrak og Kattegat) | 18 cm | |
| Sild (Nordsøen) | 20 cm | |
| Sild (Øvrige farvande) | - | |
| Skrubbe (Nordsøen, Skagerak og Kategat) | 25,5 cm | |
| Skrubbe (Øresund, Bælterne og Østersøen) | 23 cm | 01. februar - 30. april (Gælder kun Bælterne og den vestlige del af Østersøen) |
| Slethvar | 30 cm | |
| Søtunge | 24 cm | |
| Sø ørred | 40 cm | 16. november – 15. januar |
| Torsk (Skagerrak og Kattegat) | 30 cm | |
| Torsk (Nordsøen, Bælterne og Østersøen) | 35 cm | |
| Ålekvabbe | 23 cm | 15. september- 31. januar (Kun drægtige hunner) |
Hvorfor er fisk fredet i perioder?
Grunden til at man har fredet nogle fiskearter, er at fiskene yngler i disse perioder. Så for at sikre at fiskearten får de bedste betingelser for at opretholde en bestand i de danske farvande. I fredningstiden er det ikke tilladt at hjemtage eller transportere den fredede fiskeart. Fisken skal i stedet straks genudsættes, skånsomt og hurtigt.
fiskeevents.dk